انظر إلى الإنجازات للأعياد القادمة في السوق
في Modmount نحن لا نترك أي حجر دون قلبه! ماذا عنك؟ تحقق الآن من رزنامة العطلات أدناه لمعرفة بالضبط متى وأي الأصول قد تتأثر بالعطلات القادمة، لتعزيز تجربة التداول النهائية من خلال استراتيجيات تطلعية.
الرمز | الأمان | الثلاثاء 1 | الأربعاء 2 | الخميس 3 | الجمعة 4 | الخميس 10 | الاثنين 14 | الخميس 17 | الجمعة 18 | الاثنين 21 | الأربعاء 23 | الجمعة 25 | الثلاثاء 29 |
Metals | Metals | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
Energies | Energies | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
Spots | Spots | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
N25 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
DE40 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
ES35 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
F40 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
AUD200 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 18:00 | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية |
SWI20 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
STOXX50 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
UK100 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
US30 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
US500 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
USTEC | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
US2000 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
JP225 | Indices | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
NGAS.f | Futures | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
UKBREN.f | Futures | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
USOIL.fu | Futures | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
EU | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
USA | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
TAIWAN | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
JAPAN | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق |
INDIA | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
UAE | Shares | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
MEXICO | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
BRAZIL | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
CHILE | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
TURKEY | Shares | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
*جميع الأوقات هي وقت الخادم (GMT+2)