Feriados do Mercado
Na Modmount, não deixamos pedra sobre pedra! E você? Confira agora o calendário de feriados abaixo para saber exatamente quando e quais ativos podem ser afetados pelos próximos feriados, a fim de alimentar a experiência de negociação definitiva por meio de estratégias proativas.
Símbolo | Segurança | Quinta-feira 1 | Segunda-feira 5 | Terça-feira 6 | Segunda-feira 12 | Segunda-feira 19 | Quarta-feira 21 | Segunda-feira 26 | Quinta-feira 29 | Sexta-feira 30 |
Metals | Metals | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 21:30 | Horário normal | Horário normal |
USOIL.c | Energies | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 21:30 | Horário normal | Horário normal |
BRENT | Energies | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 20:30 | Horário normal | Horário normal |
N25 | Indices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
DE40 | Indices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 23:00 | Horário normal | Horário normal |
ES35 | Indices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
F40 | Indices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
SWI20 | Indices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
STOXX50 | Indices | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
AUD200 | Indices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
UK100 | Indices | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
US30 | Indices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 20:00 | Horário normal | Horário normal |
US500 | Indices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 20:00 | Horário normal | Horário normal |
USTEC | Indices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 20:00 | Horário normal | Horário normal |
US2000 | Indices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 20:00 | Horário normal | Horário normal |
JP225 | Indices | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 20:00 | Horário normal | Horário normal |
NGAS.f | Futures | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 21:30 | Horário normal | Horário normal |
UKBREN.f | Futures | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 20:30 | Horário normal | Horário normal |
USOIL.fu | Futures | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 21:30 | Horário normal | Horário normal |
EU | Shares | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
USA | Shares | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal |
TAIWAN | Shares | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado |
JAPAN | Shares | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
INDIA | Shares | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
UAE | Shares | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
MALAYSIA | Shares | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
MEXICO | Shares | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
BRAZIL | Shares | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
CHILE | Shares | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
TURKEY | Shares | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal |
*todos os horários são pelo horário do servidor (GMT+3)