ดูเส้นทางความสำเร็จสำหรับวันหยุดตลาดที่จะมาถึง
ที่ Modmount เราไม่ทิ้งโอกาสใดๆ ไว้! แล้วคุณล่ะ? ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดด้านล่างนี้เลยเพื่อทราบว่าเมื่อไหร่และสินทรัพย์ใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อเตรียมความพร้อมในการซื้อขายอย่างสูงสุดด้วยกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้า
สัญลักษณ์ | ความปลอดภัย | วันจันทร์ที่ 3 - วันรัฐธรรมนูญ | วันอังคารที่ 11 - วันชาติ | วันจันทร์ที่ 17 - วันเกิดของวอชิงตัน | วันจันทร์ที่ 24 - วันเกิดของจักรพรรดิ | วันพุธที่ 26 - มหาศิวราตรี | วันศุกร์ที่ 28 - วันรำลึกสันติภาพ |
FX | FX | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
XAUUSD | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
XAGUSD | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
XAUEUR | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
XAGEUR | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
XPDUSD | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
XPTUSD | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
Cryptos | Cryptos | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
DE40 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
SWI20 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
ES35 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
F40 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
N25 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
STOXX50 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
UK100 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 23:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
AUD200 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
JP225 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
USTEC | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
US500 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
US30 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
US2000 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 20:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
USOIL.C | Energies | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
BRENT | Energies | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
USOIL.fu | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
UKBREN.f | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
NGAS.f | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการก่อนเวลา 21:30 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
COPPER | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
COCOA | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
CORN | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
COTTON | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
COFFEE | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
SUGAR | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
SOYBEAN | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
WHEAT | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
US | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
GERMANY | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
FRANCE | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
SPAIN | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
SWITZERLAND | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
JAPAN | Shares | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
TAIWAN | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ |
INDIAN | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
CHILE | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
UAE | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
MEXICAN | Shares | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
BRAZIL | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
TURKEY | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
MALAYSIA | Shares | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)