ดูเส้นทางความสำเร็จสำหรับวันหยุดตลาดที่จะมาถึง
ที่ Modmount เราไม่ทิ้งโอกาสใดๆ ไว้! แล้วคุณล่ะ? ตรวจสอบปฏิทินวันหยุดด้านล่างนี้เลยเพื่อทราบว่าเมื่อไหร่และสินทรัพย์ใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดที่กำลังจะมาถึง เพื่อเตรียมความพร้อมในการซื้อขายอย่างสูงสุดด้วยกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้า
สัญลักษณ์ | หลักทรัพย์ | วันจันทร์ที่ 3 - คาร์นิวัล | วันอังคารที่ 4 - คาร์นิวัล | วันพุธที่ 5 - วันพุธรับเถ้า | วันศุกร์ที่ 14 - โฮลี | วันจันทร์ที่ 17 - วันประธานาธิบดี | วันอังคารที่ 18 - นุซูลกุรอาน | วันพุธที่ 20 - วันวสันตวิษุวัต | วันจันทร์ที่ 31 - อีฎิ้ลฟิตริ |
JAPAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
INDIAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
UAE | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
MEXICAN | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
BRAZIL | หุ้น | ปิด | ปิด | เปิดช้าถึง 19:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
TURKEY | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
MALAYSIA | หุ้น | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | ปิด |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)