查看即將到來的市場假期里程碑
在 Modmount,我們面面俱到!你呢?現在就查看下方的假日日曆,準確地了解即將到來的假期會影響哪些資產,以預見性策略推動終極交易體驗。
符號 | 證券 | 星期一 3日 - 憲法日 | 星期二 11日 - 國慶日 | 星期一 17日 - 華盛頓誕辰 | 星期一 24日 - 天皇誕辰 | 星期三 26日 - 大濕婆夜 | 星期五 28日 - 和平紀念日 |
FX | FX | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XAUUSD | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XAGUSD | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XAUEUR | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XAGEUR | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XPDUSD | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XPTUSD | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
Cryptos | Cryptos | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
DE40 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SWI20 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
ES35 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
F40 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
N25 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
STOXX50 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UK100 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 23:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
AUD200 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
JP225 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USTEC | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US500 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US30 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US2000 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USOIL.C | Energies | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
BRENT | Energies | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USOIL.fu | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UKBREN.f | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
NGAS.f | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
COPPER | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
COCOA | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
CORN | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
COTTON | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
COFFEE | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SUGAR | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SOYBEAN | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
WHEAT | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
GERMANY | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
FRANCE | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SPAIN | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SWITZERLAND | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
JAPAN | Shares | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
TAIWAN | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 |
INDIAN | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 |
CHILE | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UAE | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
MEXICAN | Shares | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
BRAZIL | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
TURKEY | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
MALAYSIA | Shares | 正常營業時間 | 休市 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
*所有時間均為伺服器時間 (GMT+2)