आगामी बाजार अवकाश ढूंढें
मॉडमाउंट में हम कोई कसर नहीं छोड़ते! आप क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए हॉलिडे कैलेंडर को अभी देखें ताकि पता चल सके कि आने वाली छुट्टियों से कब और कौन सी संपत्ति प्रभावित हो सकती है, ताकि भविष्य की रणनीतियों के माध्यम से बेहतरीन ट्रेडिंग अनुभव को बढ़ावा मिल सके।
प्रतीक | सुरक्षा | गुरुवार 1 | सोमवार 5 | मंगलवार 6 | सोमवार 12 | सोमवार 19 | बुधवार 21 | सोमवार 26 | गुरुवार 29 | शुक्रवार 30 |
Metals | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय |
USOIL.c | Energies | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय |
BRENT | Energies | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:30 | सामान्य समय | सामान्य समय |
N25 | Indices | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
DE40 | Indices | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 23:00 | सामान्य समय | सामान्य समय |
ES35 | Indices | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
F40 | Indices | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SWI20 | Indices | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय |
STOXX50 | Indices | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
AUD200 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UK100 | Indices | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय |
US30 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय |
US500 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय |
USTEC | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय |
US2000 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय |
JP225 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय |
NGAS.f | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय |
UKBREN.f | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:30 | सामान्य समय | सामान्य समय |
USOIL.fu | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय |
EU | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USA | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय |
TAIWAN | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद |
JAPAN | Shares | सामान्य समय | बंद | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
INDIA | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UAE | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
MALAYSIA | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
MEXICO | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
BRAZIL | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
CHILE | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
TURKEY | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
*सभी समय सर्वर समय हैं (GMT+3)